Deputado estadual · Paraná · PT
Antenor Gomes de Lima
Eleito por média em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 13500 em 2026
Antenor Gomes de Lima declarou R$ 188.730,00 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (Paraná) pelo PT e foi eleito por média. Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +50,1% (+R$ 63.018,06); descontada a inflação, -49,2%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 188.730,00
2 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+50,1%
+R$ 63.018,06 · descontada a inflação: -49,2%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Eleito por média · 2026 · Paraná
Subsídio bruto mensal do cargo
R$ 34.774,64
teto de 75% do deputado federal; o valor exato varia por assembleia (vigência fev/2025)
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado federal | PR | PT | Suplente | 5 | R$ 125.711,94 | R$ 374.901,44 | |
| 2008 | Vereador | Guarapuava/PR | PT | Eleito | 3 | R$ 188.365,05 | R$ 507.906,10 | |
| 2010 | Deputado estadual | PR | PT | Suplente | 4 | R$ 267.724,70 | R$ 662.008,58 | |
| 2012 | Prefeito | Guarapuava/PR | PT | Não eleito | 4 | R$ 335.155,86 | R$ 734.416,12 | |
| 2014 | Deputado federal | PR | PT | Suplente | 5 | R$ 337.159,25 | R$ 653.809,21 | |
| 2016 | Prefeito | Guarapuava/PR | PT | Não eleito | 4 | R$ 529.529,79 | R$ 860.325,74 | |
| 2018 | Deputado estadual | PR | PT | Suplente | 3 | R$ 449.529,79 | R$ 684.159,28 | |
| 2020 | Prefeito | Guarapuava/PR | PT | Não eleito | 3 | R$ 448.885,00 | R$ 644.807,30 | |
| 2022 | Deputado estadual | PR | PT | Eleito por média | 4 | R$ 194.194,57 | R$ 233.920,43 | |
| 2024 | Prefeito | Guarapuava/PR | PT | Não eleito | 4 | R$ 190.772,75 | R$ 210.744,97 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | PR | PT | Eleito por média | 2 | R$ 188.730,00 | R$ 190.277,59 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.