Deputado federal · Rio de Janeiro · PP
Carlos Roberto Rodrigues
Eleito por média em 2026 9 declarações · 2006–2026
Nº 1133 em 2026
Carlos Roberto Rodrigues declarou R$ 2.958.321,56 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado federal (Rio de Janeiro) pelo PP e foi eleito por média. Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +2.145,0% (+R$ 2.826.550,51); descontada a inflação, +659,0%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 2.958.321,56
18 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+2.145,0%
+R$ 2.826.550,51 · descontada a inflação: +659,0%
Candidatura mais recente
Deputado federal
Eleito por média · 2026 · Rio de Janeiro
Subsídio bruto mensal do cargo
R$ 46.366,19
Decreto Legislativo 172/2022 (vigência fev/2025)
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | RJ | PHS | Suplente | 5 | R$ 131.771,05 | R$ 392.971,08 | |
| 2008 | Vereador | São João de Meriti/RJ | PHS | Eleito | 8 | R$ 222.691,30 | R$ 600.463,14 | |
| 2010 | Deputado estadual | RJ | PHS | Suplente | 7 | R$ 309.737,28 | R$ 765.893,99 | |
| 2012 | Vereador | São João de Meriti/RJ | PHS | Eleito por QP | 10 | R$ 360.347,33 | R$ 789.617,37 | |
| 2016 | Vereador | São João de Meriti/RJ | PHS | Eleito por média | 11 | R$ 582.903,40 | R$ 947.041,71 | |
| 2020 | Vereador | São João de Meriti/RJ | PTB | Eleito por QP | 12 | R$ 844.411,86 | R$ 1.212.967,54 | |
| 2022 | Deputado federal | RJ | PTB | Eleito por média | 15 | R$ 1.065.439,98 | R$ 1.283.394,19 | |
| 2024 | Vice-prefeito | São João de Meriti/RJ | PL | Não eleito | 13 | R$ 1.630.202,66 | R$ 1.800.870,48 | titulo |
| 2026 | Deputado federal | RJ | PP | Eleito por média | 18 | R$ 2.958.321,56 | R$ 2.982.579,80 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.