Deputado estadual · Rio de Janeiro · PDT
Jose Camilo Zito dos Santos Filho
Suplente em 2026 9 declarações · 2006–2026
Nº 12543 em 2026
Jose Camilo Zito dos Santos Filho declarou R$ 3.792.175,86 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (Rio de Janeiro) pelo PDT (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +98,4% (+R$ 1.881.048,29); descontada a inflação, -32,9%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 3.792.175,86
28 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+98,4%
+R$ 1.881.048,29 · descontada a inflação: -32,9%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Suplente · 2026 · Rio de Janeiro
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | RJ | PSDB | Eleito | 27 | R$ 1.911.127,57 | R$ 5.699.414,72 | |
| 2008 | Prefeito | Duque de Caxias/RJ | PSDB | Eleito | 29 | R$ 3.500.611,85 | R$ 9.439.023,32 | |
| 2012 | Prefeito | Duque de Caxias/RJ | PP | Não eleito | 30 | R$ 5.241.426,14 | R$ 11.485.366,35 | |
| 2014 | Deputado estadual | RJ | PP | Eleito por QP | 24 | R$ 4.470.442,71 | R$ 8.668.949,79 | |
| 2016 | Prefeito | Duque de Caxias/RJ | PP | Não eleito | 27 | R$ 4.702.490,47 | R$ 7.640.124,65 | |
| 2018 | Deputado estadual | RJ | PP | Não eleito | 29 | R$ 4.895.915,75 | R$ 7.451.310,79 | |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PSD | Não eleito | 26 | R$ 4.440.612,32 | R$ 5.349.016,50 | |
| 2024 | Prefeito | Duque de Caxias/RJ | PV | Não eleito | 27 | R$ 3.510.437,67 | R$ 3.877.949,50 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PDT | Suplente | 28 | R$ 3.792.175,86 | R$ 3.823.271,70 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.