Vereador · Chapecó/SC · PC do B
Cesar Antonio Valduga
Eleito por média em 2024 10 declarações · 2006–2024
Cesar Antonio Valduga declarou R$ 777.444,84 em bens à Justiça Eleitoral em 2024, quando concorreu a vereador (Chapecó/SC) pelo PC do B e foi eleito por média. Entre 2006 e 2024, o patrimônio declarado variou +41,6% (+R$ 228.208,80); descontada a inflação, -47,6%.
Patrimônio declarado em 2024
R$ 777.444,84
13 bens declarados
Evolução 2006–2024 (nominal)
+41,6%
+R$ 228.208,80 · descontada a inflação: -47,6%
Candidatura mais recente
Vereador
Eleito por média · 2024 · Chapecó/SC
Subsídio bruto mensal do cargo
—
definido por lei municipal; varia por município (vigência fev/2025)
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2024
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado federal | SC | PC do B | Suplente | 10 | R$ 549.236,04 | R$ 1.637.946,11 | |
| 2008 | Vereador | Chapecó/SC | PC do B | Não eleito | 10 | R$ 581.798,88 | R$ 1.568.758,10 | |
| 2010 | Deputado estadual | SC | PC do B | Suplente | 9 | R$ 561.399,55 | R$ 1.388.184,65 | |
| 2012 | Vereador | Chapecó/SC | PC do B | Eleito por QP | 11 | R$ 639.561,92 | R$ 1.401.451,20 | |
| 2014 | Deputado estadual | SC | PC do B | Eleito por QP | 11 | R$ 672.350,00 | R$ 1.303.801,16 | |
| 2016 | Prefeito | Chapecó/SC | PC do B | Não eleito | 11 | R$ 581.745,61 | R$ 945.160,66 | |
| 2018 | Deputado estadual | SC | PC do B | Suplente | 14 | R$ 526.788,19 | R$ 801.742,25 | |
| 2020 | Vereador | Chapecó/SC | PC do B | Eleito por QP | 11 | R$ 2.957.746,77 | R$ 4.248.697,80 | |
| 2022 | Deputado estadual | SC | PC do B | Suplente | 11 | R$ 646.194,72 | R$ 778.385,04 | |
| 2024 | Vereador | Chapecó/SC | PC do B | Eleito por média | 13 | R$ 777.444,84 | R$ 858.836,45 | titulo |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.