Deputado estadual · Amazonas · UNIÃO
Marcel Alexandre da Silva
Suplente em 2026 10 declarações · 2008–2026
Nº 44144 em 2026
Marcel Alexandre da Silva declarou R$ 527.224,74 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (Amazonas) pelo UNIÃO (resultado: suplente). Entre 2008 e 2026, o patrimônio declarado variou +552,1% (+R$ 446.377,09); descontada a inflação, +143,8%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 527.224,74
6 bens declarados
Evolução 2008–2026 (nominal)
+552,1%
+R$ 446.377,09 · descontada a inflação: +143,8%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Suplente · 2026 · Amazonas
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vereador | Manaus/AM | PMDB | Eleito | 7 | R$ 80.847,65 | R$ 217.996,99 | |
| 2010 | Deputado federal | AM | PMDB | Suplente | 2 | R$ 84.466,80 | R$ 208.862,86 | |
| 2012 | Vereador | Manaus/AM | PMDB | Eleito por QP | 4 | R$ 99.589,45 | R$ 218.227,12 | |
| 2014 | Deputado estadual | AM | PMDB | Suplente | 13 | R$ 432.798,45 | R$ 839.269,91 | |
| 2016 | Vereador | Manaus/AM | PMDB | Eleito por QP | 14 | R$ 620.878,41 | R$ 1.008.739,62 | |
| 2018 | Deputado federal | AM | PHS | Suplente | 11 | R$ 601.768,38 | R$ 915.857,92 | |
| 2020 | Vereador | Manaus/AM | PODE | Eleito por média | 11 | R$ 785.159,21 | R$ 1.127.853,22 | |
| 2022 | Deputado federal | AM | AVANTE | Não eleito | 6 | R$ 403.285,22 | R$ 485.784,20 | |
| 2024 | Vereador | Manaus/AM | PL | Suplente | 13 | R$ 738.416,16 | R$ 815.721,81 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | AM | UNIÃO | Suplente | 6 | R$ 527.224,74 | R$ 531.547,98 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.