Deputado estadual · Goiás · PT
Antonio Roberto Otoni Gomide
Eleito por QP em 2026 10 declarações · 2006–2026
Nº 13456 em 2026
Antonio Roberto Otoni Gomide declarou R$ 2.115.222,46 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado estadual (Goiás) pelo PT e foi eleito por qp. Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +2.831,4% (+R$ 2.043.064,66); descontada a inflação, +891,0%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 2.115.222,46
7 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+2.831,4%
+R$ 2.043.064,66 · descontada a inflação: +891,0%
Candidatura mais recente
Deputado estadual
Eleito por QP · 2026 · Goiás
Subsídio bruto mensal do cargo
R$ 34.774,64
teto de 75% do deputado federal; o valor exato varia por assembleia (vigência fev/2025)
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | GO | PT | Suplente | 5 | R$ 72.157,80 | R$ 215.190,88 | |
| 2008 | Prefeito | Anápolis/GO | PT | Eleito | 8 | R$ 154.826,85 | R$ 417.473,95 | |
| 2012 | Prefeito | Anápolis/GO | PT | Eleito | 7 | R$ 550.975,31 | R$ 1.207.334,25 | |
| 2014 | Governador | GO | PT | Não eleito | 8 | R$ 785.957,55 | R$ 1.524.105,55 | |
| 2016 | Vereador | Anápolis/GO | PT | Eleito por QP | 8 | R$ 822.163,46 | R$ 1.335.766,94 | |
| 2018 | Deputado estadual | GO | PT | Eleito por QP | 9 | R$ 1.157.657,72 | R$ 1.761.890,50 | |
| 2020 | Prefeito | Anápolis/GO | PT | Não eleito | 6 | R$ 1.360.750,00 | R$ 1.954.668,87 | |
| 2022 | Deputado estadual | GO | PT | Eleito por QP | 7 | R$ 1.420.579,64 | R$ 1.711.183,82 | |
| 2024 | Prefeito | Anápolis/GO | PT | Não eleito | 6 | R$ 1.751.987,69 | R$ 1.935.405,33 | titulo |
| 2026 | Deputado estadual | GO | PT | Eleito por QP | 7 | R$ 2.115.222,46 | R$ 2.132.567,28 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.