Deputado federal · Rio de Janeiro · REPUBLICANOS
Jorge de Oliveira
Suplente em 2026 10 declarações · 2006–2026
Nº 1014 em 2026
Jorge de Oliveira declarou R$ 608.700,04 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado federal (Rio de Janeiro) pelo REPUBLICANOS (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +251,8% (+R$ 435.700,04); descontada a inflação, +18,9%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 608.700,04
10 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+251,8%
+R$ 435.700,04 · descontada a inflação: +18,9%
Candidatura mais recente
Deputado federal
Suplente · 2026 · Rio de Janeiro
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado federal | RJ | PRP | Suplente | 5 | R$ 173.000,00 | R$ 515.925,13 | |
| 2008 | Prefeito | Volta Redonda/RJ | PT do B | Não eleito | 5 | R$ 380.000,00 | R$ 1.024.629,13 | |
| 2010 | Deputado federal | RJ | PR | Eleito | 6 | R$ 175.080,00 | R$ 432.924,05 | |
| 2012 | Prefeito | Volta Redonda/RJ | PR | Não eleito | 9 | R$ 272.999,54 | R$ 598.215,00 | |
| 2016 | Prefeito | Volta Redonda/RJ | PR | Não eleito | 9 | R$ 579.500,00 | R$ 941.512,22 | |
| 2018 | Deputado federal | RJ | SOLIDARIEDADE | Suplente | 11 | R$ 597.937,45 | R$ 910.027,46 | |
| 2020 | Vereador | Volta Redonda/RJ | PSD | Suplente | 11 | R$ 597.937,45 | R$ 858.915,83 | |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PROS | Suplente | 11 | R$ 597.938,00 | R$ 720.256,58 | |
| 2024 | Vereador | Volta Redonda/RJ | REPUBLICANOS | Eleito por média | 7 | R$ 326.100,00 | R$ 360.239,79 | titulo |
| 2026 | Deputado federal | RJ | REPUBLICANOS | Suplente | 10 | R$ 608.700,04 | R$ 613.691,38 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.