Deputado federal · São Paulo · PSB
Eliseu Gabriel de Pieri
Suplente em 2026 11 declarações · 2006–2026
Nº 4012 em 2026
Eliseu Gabriel de Pieri declarou R$ 2.923.643,22 em bens à Justiça Eleitoral em 2026, quando concorreu a deputado federal (São Paulo) pelo PSB (resultado: suplente). Entre 2006 e 2026, o patrimônio declarado variou +601,8% (+R$ 2.507.059,47); descontada a inflação, +137,3%.
Patrimônio declarado em 2026
R$ 2.923.643,22
6 bens declarados
Evolução 2006–2026 (nominal)
+601,8%
+R$ 2.507.059,47 · descontada a inflação: +137,3%
Candidatura mais recente
Deputado federal
Suplente · 2026 · São Paulo
Subsídio bruto mensal do cargo
—
Exibido apenas para candidatos eleitos na eleição mais recente.
Atenção aos dados
- 2024: declaração ligada pelo título de eleitor (CPF ausente na fonte).
Evolução do patrimônio declarado
Uma declaração por eleição. A linha tracejada mostra o mesmo valor corrigido pelo IPCA (a preços de 09/2026).
- Valor declarado
- Corrigido pela inflação
O que foi declarado em 2026
Bens agrupados por tipo, do maior para o menor valor.
Todas as candidaturas
| Ano | Cargo | Abrangência | Partido | Resultado | Bens | Declarado | Corrigido (IPCA) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | SP | PSB | — | 7 | R$ 416.583,75 | R$ 1.242.346,98 | |
| 2008 | Vereador | São Paulo/SP | PSB | Eleito | 11 | R$ 646.421,67 | R$ 1.743.006,50 | |
| 2010 | Deputado federal | SP | PSB | Suplente | 10 | R$ 782.404,03 | R$ 1.934.667,15 | |
| 2012 | Vereador | São Paulo/SP | PSB | Eleito por QP | 6 | R$ 1.061.407,59 | R$ 2.325.827,87 | |
| 2014 | Deputado federal | SP | PSB | Suplente | 7 | R$ 1.864.431,54 | R$ 3.615.450,29 | |
| 2016 | Vereador | São Paulo/SP | PSB | Eleito por QP | 13 | R$ 1.945.827,84 | R$ 3.161.381,69 | |
| 2018 | Deputado federal | SP | PSB | Suplente | 10 | R$ 2.265.546,83 | R$ 3.448.035,95 | |
| 2020 | Vereador | São Paulo/SP | PSB | Eleito por média | 9 | R$ 2.689.698,24 | R$ 3.863.655,64 | |
| 2022 | Deputado federal | SP | PSB | Suplente | 5 | R$ 1.080.894,18 | R$ 1.302.009,81 | |
| 2024 | Vereador | São Paulo/SP | PSB | Eleito por QP | 6 | R$ 2.600.041,45 | R$ 2.872.242,83 | titulo |
| 2026 | Deputado federal | SP | PSB | Suplente | 6 | R$ 2.923.643,22 | R$ 2.947.617,09 |
Compare com outros políticos
Valores declarados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, sem auditoria da Justiça Eleitoral, pelo custo de aquisição e sem descontar dívidas. Veja a metodologia.